ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; 灰; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性

¥597
在庫あり
型番
1312304
(¥597/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 4G1,5 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
  • また、DESINAに準拠した黒色シースのシールド無し電源ケーブルもあります。
  • ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
  • PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
  • PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

98 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

4

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

プラスチックフィルム

シールド付き

なし

外径

7.2 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PUR(ポリウレタン)

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 7001

線心識別

ナンバリング

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

90.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

なし

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
EN 50618
EN 50620

耐候性

あり

耐オゾン性

あり

に準拠した耐オゾン性

EN 50396, method B

耐薬品性

あり

加水分解耐性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

なし

認証:UL listed

なし

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

なし

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

あり

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 400 Pの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) シース色 外径 銅指数 重量
1312003 3 あり 0.5 mm² 5.1 mm 15.000 kg/km 43 kg/km
1312004 4 あり 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1312005 5 あり 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 83 kg/km
1312007 7 あり 0.5 mm² 6.7 mm 34.000 kg/km 73 kg/km
1312010 10 あり 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 109 kg/km
1312012 12 あり 0.5 mm² 8.9 mm 57.600 kg/km 125 kg/km
1312018 18 あり 0.5 mm² 10.5 mm 87.000 kg/km 180 kg/km
1312025 25 あり 0.5 mm² 12.4 mm 120.000 kg/km 250 kg/km
1312034 34 あり 0.5 mm² 14.3 mm 164.000 kg/km 333 kg/km
1312041 41 あり 0.5 mm² 15.7 mm 197.000 kg/km 400 kg/km
1312103 3 あり 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 50 kg/km
1312104 4 あり 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 62 kg/km
1312105 5 あり 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 75 kg/km
1312107 7 あり 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 98 kg/km
1312110 10 あり 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 142 kg/km
1312112 12 あり 0.75 mm² 9.9 mm 86.400 kg/km 163 kg/km
1312118 18 あり 0.75 mm² 11.7 mm 129.600 kg/km 300 kg/km
1312125 25 あり 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 324 kg/km
1312134 34 あり 0.75 mm² 15.9 mm 244.800 kg/km 431 kg/km
1312141 41 あり 0.75 mm² 17.4 mm 295.200 kg/km 529 kg/km
1312203 3 あり 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
1312204 4 あり 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 71 kg/km
1312205 5 あり 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 89 kg/km
1312207 7 あり 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 120 kg/km
1312210 10 あり 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 171 kg/km
1312212 12 あり 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 190 kg/km
1312218 18 あり 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 289 kg/km
1312225 25 あり 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg/km 412 kg/km
1312234 34 あり 1 mm² 17.1 mm 326.400 kg/km 532 kg/km
1312241 41 あり 1 mm² 18.8 mm 393.600 kg/km 638 kg/km
1312303 3 あり 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 79 kg/km
1312304 4 あり 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312305 5 あり 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 121 kg/km
1312307 7 あり 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 159 kg/km
1312312 12 あり 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 268 kg/km
1312318 18 あり 1.5 mm² 14.4 mm 259.500 kg/km 400 kg/km
1312325 25 あり 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 541 kg/km
1312334 34 あり 1.5 mm² 19.4 mm 489.600 kg/km 722 kg/km
1312341 41 あり 1.5 mm² 21.3 mm 590.400 kg/km 867 kg/km
1312403 3 あり 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1312404 4 あり 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1312405 5 あり 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 156 kg/km
1312407 7 あり 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 241 kg/km
1312412 12 あり 2.5 mm² 14.8 mm 288.000 kg/km 445 kg/km
1312504 4 あり 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 237 kg/km
1312505 5 あり 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 291 kg/km
1312507 7 あり 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 391 kg/km
1312604 4 あり 6 mm² 13 mm 230.400 kg/km 330 kg/km
1312605 5 あり 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 430 kg/km
1312607 7 あり 6 mm² 16 mm 403.000 kg/km 580 kg/km
1312614 4 あり 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 551 kg/km
1312615 5 あり 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 695 kg/km
1312617 7 あり 10 mm² 20 mm 672.000 kg/km 937 kg/km
1312624 4 あり 16 mm² 18.8 mm 614.400 kg/km 800 kg/km
1312802 2 なし 0.5 mm² 4.8 mm 10.000 kg/km 45 kg/km
1312803 3 なし 0.5 mm² 5.1 mm 15.000 kg/km 43 kg/km
1312804 4 なし 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1312805 5 なし 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 59 kg/km
1312807 7 なし 0.5 mm² 6.7 mm 34.000 kg/km 73 kg/km
1312852 2 なし 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg/km 41 kg/km
1312853 3 なし 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 51 kg/km
1312854 4 なし 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 62 kg/km
1312855 5 なし 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 80 kg/km
1312857 7 なし 0.75 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 97 kg/km
1312902 2 なし 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 48 kg/km
1312903 3 なし 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
1312904 4 なし 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 74 kg/km
1312905 5 なし 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 89 kg/km
1312952 2 なし 1.5 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 63 kg/km
1312953 3 なし 1.5 mm² 6.7 mm 43.000 kg/km 79 kg/km
1312954 4 なし 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312955 5 なし 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 121 kg/km
1312957 7 なし 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 159 kg/km
1312970 4 あり 1.5 mm² 7.2 mm 58.000 kg/km 98 kg/km
1312973 4 あり 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1312974 4 あり 4 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 237 kg/km
1312975 4 あり 6 mm² 13 mm 230.400 kg/km 350 kg/km
1312976 4 あり 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 567 kg/km
1312978 4 あり 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1197 kg/km
1312981 7 あり 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 160 kg/km
1312983 11 あり 1.5 mm² 11.6 mm 158.000 kg/km 228 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中