UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/500
Spiral cable; 12X0.25; 500mm - 2000mm; Core colour code: DIN 47100; PUR; Flexible

₹7,202.00
In stock
Article No.
73220374
(₹7,202.00/PC)
Inclusive of tax
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Unit Per Unit Per MOQ
1 ₹7,202.00 ₹7,202.00
10₹5,588.75₹55,887.50
50₹4,890.16₹244,508.00
100+₹3,842.27₹384,227.00
Minimum order quantity 1 pieces. You can order multiples of 1 pieces


Real time Quantity Checker
Real time Quantity Checker
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/500 Spiral cable -  Primary Image
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/500 Spiral cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant

Benefits

  • Highly flexible cable design allows the cable to be extended 4 times.
  • With conductor cross-sections from 0.14 mm² for low-frequency data transmission.
  • Core marking according to DIN 47100 colour code for unambiguous identification of the single cores.
  • Compact design enables small outer diameters despite high number of cores.
  • Durable, resistant product thanks to the outer sheath PU material that is resistant to abrasions, notches and cuts.

Applications

  • Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range.
  • Suitable for computer systems, electronic control and regulation devices, office machines, scales, etc.
  • Also suitable for handling devices, measuring device and transport systems.
  • For flexible use.
  • Can be used in dry and damp rooms.
  • The PUR outer sheath withstands high mechanical loads.
  • The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

UNITRONIC®

Product type

Spiral cable

Weight

435.000 g

Copper index

150.000 kg/km

Copper index (lb)

330.690 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Test voltage

1.5 kV

Product Design

Cable dimension

12X0.25

Conductor cross-section (mm2)

0.25 mm²

Conductor material

Bare Copper

Conductor design

IEC 60228 class 6: extra-fine wire

Including protective conductor

No

Number of cores

12

Stranding type

Layered Stranding

Shielded

No

Nominal outer diameter

6.7 mm

Spiral outer diameter

25 mm

Spiral cable length, retracted

500 mm

Spiral cable length, extended

2000 mm

Length of the straight ends

600

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Polyolefin

Base material outer sheath

Polyurethane

Base material outer sheath, shortname

PUR

Cable insulation colour

grey

Core identification

Colours

Core colour code

DIN 47100

Product Characteristics

Application area

Flexible

Temperature, occasionally moved

-5 °C to 50 °C

Flame-retardant

No

UV-resistant

Yes

UV-resistant according to

EN ISO 4892-2, method A (colour change permitted)

Chemical resistant

Yes

Halogenfree

Yes

Zero halogen according to

VDE 0472-815

Oil-resistant

Yes

Oil resistance according to

EN 50363-10-2

PWIS-free

No

Certifications and Standards

CE marked

No

UKCA marked

No

EAC certified

Yes

EAC certification number

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE certified

No

Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

No

Show less
Show all

Product Family List

All articles from UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Article number Cable dimension Spiral cable length, retracted Spiral cable length, extended Nominal outer diameter Spiral outer diameter Copper index
73220300 2X0.14 100 mm 400 mm 3.4 mm 14 mm 5.100 kg/km
73220301 2X0.14 200 mm 800 mm 3.4 mm 14 mm 7.600 kg/km
73220302 2X0.14 300 mm 1200 mm 3.4 mm 14 mm 10.100 kg/km
73220303 2X0.14 400 mm 1600 mm 3.4 mm 14 mm 12.400 kg/km
73220304 2X0.14 500 mm 2000 mm 3.4 mm 14 mm 14.600 kg/km
73220305 3X0.14 100 mm 400 mm 3.9 mm 15 mm 8.500 kg/km
73220306 3X0.14 200 mm 800 mm 3.9 mm 15 mm 12.500 kg/km
73220307 3X0.14 300 mm 1200 mm 3.9 mm 15 mm 16.500 kg/km
73220308 3X0.14 400 mm 1600 mm 3.9 mm 15 mm 21.000 kg/km
73220309 3X0.14 500 mm 2000 mm 3.9 mm 15 mm 25.000 kg/km
73220310 4X0.14 100 mm 400 mm 4.2 mm 17 mm 11.000 kg/km
73220311 4X0.14 200 mm 800 mm 4.2 mm 17 mm 16.500 kg/km
73220312 4X0.14 300 mm 1200 mm 4.2 mm 17 mm 22.000 kg/km
73220313 4X0.14 400 mm 1600 mm 4.2 mm 17 mm 27.000 kg/km
73220314 4X0.14 500 mm 2000 mm 4.2 mm 17 mm 32.000 kg/km
73220315 5X0.14 100 mm 400 mm 4.5 mm 19 mm 13.500 kg/km
73220316 5X0.14 200 mm 800 mm 4.5 mm 19 mm 20.000 kg/km
73220317 5X0.14 300 mm 1200 mm 4.5 mm 19 mm 26.000 kg/km
73220318 5X0.14 400 mm 1600 mm 4.5 mm 19 mm 32.500 kg/km
73220319 5X0.14 500 mm 2000 mm 4.5 mm 19 mm 39.000 kg/km
73220320 6X0.14 100 mm 400 mm 4.8 mm 19 mm 15.500 kg/km
73220321 6X0.14 200 mm 800 mm 4.8 mm 19 mm 23.000 kg/km
73220322 6X0.14 300 mm 1200 mm 4.8 mm 19 mm 30.500 kg/km
73220323 6X0.14 400 mm 1600 mm 4.8 mm 19 mm 38.000 kg/km
73220324 6X0.14 500 mm 2000 mm 4.8 mm 19 mm 45.000 kg/km
73220325 7X0.14 100 mm 400 mm 5.1 mm 20 mm 18.000 kg/km
73220326 7X0.14 200 mm 800 mm 5.1 mm 20 mm 26.500 kg/km
73220327 7X0.14 300 mm 1200 mm 5.1 mm 20 mm 34.500 kg/km
73220328 7X0.14 400 mm 1600 mm 5.1 mm 20 mm 42.500 kg/km
73220329 7X0.14 500 mm 2000 mm 5.1 mm 20 mm 61.000 kg/km
73220330 12X0.14 100 mm 400 mm 5.9 mm 21 mm 30.500 kg/km
73220331 12X0.14 200 mm 800 mm 5.9 mm 21 mm 42.000 kg/km
73220332 12X0.14 300 mm 1200 mm 5.9 mm 21 mm 56.000 kg/km
73220333 12X0.14 400 mm 1600 mm 5.9 mm 21 mm 67.500 kg/km
73220334 12X0.14 500 mm 2000 mm 5.9 mm 21 mm 81.000 kg/km
73220335 18X0.14 100 mm 400 mm 6.8 mm 27 mm 45.500 kg/km
73220336 18X0.14 200 mm 800 mm 6.8 mm 27 mm 66.000 kg/km
73220337 18X0.14 300 mm 1200 mm 6.8 mm 27 mm 86.000 kg/km
73220338 18X0.14 400 mm 1600 mm 6.8 mm 27 mm 106.000 kg/km
73220339 18X0.14 500 mm 2000 mm 6.8 mm 27 mm 126.000 kg/km
73220340 2X0.25 100 mm 400 mm 4.3 mm 18 mm 9.500 kg/km
73220341 2X0.25 200 mm 800 mm 4.3 mm 18 mm 14.000 kg/km
73220342 2X0.25 300 mm 1200 mm 4.3 mm 18 mm 19.000 kg/km
73220343 2X0.25 400 mm 1600 mm 4.3 mm 18 mm 24.000 kg/km
73220344 2X0.25 500 mm 2000 mm 4.3 mm 18 mm 28.000 kg/km
73220345 3X0.25 100 mm 400 mm 4.5 mm 19 mm 14.500 kg/km
73220346 3X0.25 200 mm 800 mm 4.5 mm 19 mm 21.000 kg/km
73220347 3X0.25 300 mm 1200 mm 4.5 mm 19 mm 28.000 kg/km
73220348 3X0.25 400 mm 1600 mm 4.5 mm 19 mm 35.000 kg/km
73220349 3X0.25 500 mm 2000 mm 4.5 mm 19 mm 41.500 kg/km
73220350 4X0.25 100 mm 400 mm 4.9 mm 20 mm 18.000 kg/km
73220351 4X0.25 200 mm 800 mm 4.9 mm 20 mm 27.000 kg/km
73220352 4X0.25 300 mm 1200 mm 4.9 mm 20 mm 35.000 kg/km
73220353 4X0.25 400 mm 1600 mm 4.9 mm 20 mm 44.000 kg/km
73220354 4X0.25 500 mm 2000 mm 4.9 mm 20 mm 52.000 kg/km
73220355 5X0.25 100 mm 400 mm 5.3 mm 20 mm 23.000 kg/km
73220356 5X0.25 200 mm 800 mm 5.3 mm 20 mm 33.000 kg/km
73220357 5X0.25 300 mm 1200 mm 5.3 mm 20 mm 43.000 kg/km
73220358 5X0.25 400 mm 1600 mm 5.3 mm 20 mm 54.000 kg/km
73220359 5X0.25 500 mm 2000 mm 5.3 mm 20 mm 63.000 kg/km
73220360 6X0.25 100 mm 400 mm 5.4 mm 20 mm 27.000 kg/km
73220361 6X0.25 200 mm 800 mm 5.4 mm 20 mm 39.000 kg/km
73220362 6X0.25 300 mm 1200 mm 5.4 mm 20 mm 51.000 kg/km
73220363 6X0.25 400 mm 1600 mm 5.4 mm 20 mm 63.000 kg/km
73220364 6X0.25 500 mm 2000 mm 5.4 mm 20 mm 75.000 kg/km
73220365 7X0.25 100 mm 400 mm 6.1 mm 21 mm 30.000 kg/km
73220366 7X0.25 200 mm 800 mm 6.1 mm 21 mm 44.000 kg/km
73220367 7X0.25 300 mm 1200 mm 6.1 mm 21 mm 56.000 kg/km
73220368 7X0.25 400 mm 1600 mm 6.1 mm 21 mm 68.500 kg/km
73220369 7X0.25 500 mm 2000 mm 6.1 mm 21 mm 81.000 kg/km
73220370 12X0.25 100 mm 400 mm 6.7 mm 25 mm 54.000 kg/km
73220371 12X0.25 200 mm 800 mm 6.7 mm 25 mm 78.000 kg/km
73220372 12X0.25 300 mm 1200 mm 6.7 mm 25 mm 102.000 kg/km
73220373 12X0.25 400 mm 1600 mm 6.7 mm 25 mm 126.000 kg/km
73220374 12X0.25 500 mm 2000 mm 6.7 mm 25 mm 150.000 kg/km
73220375 18X0.25 100 mm 400 mm 8.5 mm 31 mm 81.000 kg/km
73220376 18X0.25 200 mm 800 mm 8.5 mm 31 mm 117.000 kg/km
73220377 18X0.25 300 mm 1200 mm 8.5 mm 31 mm 149.000 kg/km
73220378 18X0.25 400 mm 1600 mm 8.5 mm 31 mm 185.000 kg/km
73220379 18X0.25 500 mm 2000 mm 8.5 mm 31 mm 221.000 kg/km
73220381 2X0.34 100 mm 400 mm 4.7 mm 18 mm 13.000 kg/km
73220382 2X0.34 200 mm 800 mm 4.7 mm 18 mm 19.000 kg/km
73220383 2X0.34 300 mm 1200 mm 4.7 mm 18 mm 24.000 kg/km
73220384 2X0.34 400 mm 1600 mm 4.7 mm 18 mm 31.000 kg/km
73220385 2X0.34 500 mm 2000 mm 4.7 mm 18 mm 37.000 kg/km
73220386 3X0.34 100 mm 400 mm 5 mm 19 mm 19.000 kg/km
73220387 3X0.34 200 mm 800 mm 5 mm 19 mm 28.000 kg/km
73220388 3X0.34 300 mm 1200 mm 5 mm 19 mm 36.000 kg/km
73220389 3X0.34 400 mm 1600 mm 5 mm 19 mm 45.000 kg/km
73220390 3X0.34 500 mm 2000 mm 5 mm 19 mm 53.000 kg/km
73220391 4X0.34 100 mm 400 mm 5.4 mm 20 mm 24.000 kg/km
73220392 4X0.34 200 mm 800 mm 5.4 mm 20 mm 35.000 kg/km
73220393 4X0.34 300 mm 1200 mm 5.4 mm 20 mm 46.000 kg/km
73220394 4X0.34 400 mm 1600 mm 5.4 mm 20 mm 57.000 kg/km
73220395 4X0.34 500 mm 2000 mm 5.4 mm 20 mm 68.000 kg/km
73220396 5X0.34 100 mm 400 mm 5.9 mm 21 mm 31.000 kg/km
73220397 5X0.34 200 mm 800 mm 5.9 mm 21 mm 43.000 kg/km
73220398 5X0.34 300 mm 1200 mm 5.9 mm 21 mm 56.000 kg/km
73220399 5X0.34 400 mm 1600 mm 5.9 mm 21 mm 68.000 kg/km
73220400 5X0.34 500 mm 2000 mm 5.9 mm 21 mm 82.000 kg/km
73220401 7X0.34 100 mm 400 mm 6.8 mm 25 mm 43.000 kg/km
73220402 7X0.34 200 mm 800 mm 6.8 mm 25 mm 62.000 kg/km
73220403 7X0.34 300 mm 1200 mm 6.8 mm 25 mm 81.000 kg/km
73220404 7X0.34 400 mm 1600 mm 6.8 mm 25 mm 100.000 kg/km
73220405 7X0.34 500 mm 2000 mm 6.8 mm 25 mm 119.000 kg/km
73220406 10X0.34 100 mm 400 mm 8.5 mm 30 mm 61.000 kg/km
73220407 10X0.34 200 mm 800 mm 8.5 mm 30 mm 88.000 kg/km
73220408 10X0.34 300 mm 1200 mm 8.5 mm 30 mm 112.000 kg/km
73220409 10X0.34 400 mm 1600 mm 8.5 mm 30 mm 139.000 kg/km
73220410 10X0.34 500 mm 2000 mm 8.5 mm 30 mm 167.000 kg/km
73220411 14X0.34 100 mm 400 mm 8.6 mm 31 mm 86.000 kg/km
73220412 14X0.34 200 mm 800 mm 8.6 mm 31 mm 124.000 kg/km
73220413 14X0.34 300 mm 1200 mm 8.6 mm 31 mm 157.000 kg/km
73220414 14X0.34 400 mm 1600 mm 8.6 mm 31 mm 195.000 kg/km
73220415 14X0.34 500 mm 2000 mm 8.6 mm 31 mm 228.000 kg/km
73220416 18X0.34 100 mm 400 mm 9.7 mm 33 mm 104.000 kg/km
73220417 18X0.34 200 mm 800 mm 9.7 mm 33 mm 147.000 kg/km
73220418 18X0.34 300 mm 1200 mm 9.7 mm 33 mm 196.000 kg/km
73220419 18X0.34 400 mm 1600 mm 9.7 mm 33 mm 239.000 kg/km
73220420 18X0.34 500 mm 2000 mm 9.7 mm 33 mm 282.000 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?