ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE
Railway cable; 1G2.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Electron beam cross-linked polymer compound; ; green/yellow

Product Pricing - Please contact LAPP INDIA Toll free number: 1800-309-1111.
BACK ORDER
Article No.
15331019
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Minimum order quantity 1 meters. You can order multiples of 1 meters
X


For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE Railway cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE Railway cable -  Primary Image ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X2,5 GNYE Railway cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Benefits

  • For the protection of people and property.
  • Compliant with standards for use in rail vehicles: fire safety and cable design requirements according to DIN EN 50264-3-1, type M; fire behaviour test according to DIN EN 45545-2, hazard levels HL1, HL2 and HL3.
  • Fire behaviour also certified in accordance with NF testing standards from AFNOR (depending on the item, see Technical Data).
  • Electron beam cross-linked insulating material enables use at low and high temperatures (-50°C to 120°C or 145°C (3,000 h)).
  • Halogen free and highly flame retardant materials reduce the risk of flame propagation, high smoke density and toxic flue gases in the event of a fire.

Applications

  • Wide range of uses in rail vehicles.
  • Typical areas of application are the driver’s desk, inverters, control cabinets and panels, lighting, etc.
  • For fixed, protected installation and for applications where limited movement can be expected.
  • Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments.
  • The electron beam cross-linked polymer compound is highly resistant to oils, fuels, alkalis and acids.
  • Black versions are suitable for outdoor use.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Railway cable

Weight

33 kg/km

Copper index

24.000 kg/km

Copper index (lb)

161.272 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Nominal voltage

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC

Maximum operating voltage Um

1,2 kV AC

Test voltage

3.5 kV

Current rating according to

EN 50355

Short-circuit temperature [5s]

200 °C

Product Design

Type designation for rolling stock cables

Type M

Cable dimension

1G2.5

Conductor cross-section (mm2)

2.5 mm²

Conductor material

Tin-plated Copper

Conductor design

IEC 60228 class 5: fine-wire

Shielded

No

Nominal diameter of core

3.4 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Electron beam cross-linked polymer compound

Single core color

green/yellow

Single core identification

Strips, two-coloured

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

4 x outer diameter

Minimum bending radius, occasionally moved

5 x outer diameter

Temperature, fixed installation

-45 °C to 120 °C

Temperature, occasionally moved

-35 °C to 90 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

UL FT4

Low smoke density according to

EN 50264-1

Low toxicity of combustion gases

NF X 70-100

corrosiveness of combustion gases according to

IEC 60754-2

UV-resistant

Yes

UV-resistant according to

EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)

ozone resistant

Yes

Ozone-resistant according to

EN 50264-3-1, method B
EN 50305

Chemical resistant

Yes

Acid-resistant

Yes

Acid resistant according to

EN 50264-3-1

Alkali-resistant

Yes

Alkali resistant according to

EN 50264-3-1

Halogenfree

Yes

Zero halogen according to

IEC 60754-1
EN 60684-2

Oil-resistant

Yes

Oil resistance according to

EN 50264-3-1

Fuel resistant

Yes

Fuel-resistant according to

EN 50264-3-1

PWIS-free

Yes

LABS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

EAC certified

Not required

EAC certification number

Отказное письмо № 62, 04276

VDE certified

No

Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

No

Tested for fire protection for railway vehicles

Yes

Fire protection for railway vehicles hazard level

EN 45545-2 HL3

Standard for railway vehicles

EN 50264-3-1

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® TRAIN 331 600V

Article number Number of cores Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Single core color Nominal diameter of core Copper index Weight
15331000 1 No 1 mm² black 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331001 1 No 1.5 mm² black 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331002 1 No 2.5 mm² black 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331003 1 No 4 mm² black 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331004 1 No 6 mm² black 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331005 1 No 10 mm² black 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331006 1 No 16 mm² black 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331007 1 No 25 mm² black 8.3 mm 240.000 kg/km 273 kg/km
15331008 1 No 35 mm² black 9.5 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
15331009 1 No 50 mm² black 11.7 mm 480.000 kg/km 531 kg/km
15331010 1 No 70 mm² black 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331011 1 No 95 mm² black 15.6 mm 912.000 kg/km 988 kg/km
15331012 1 No 120 mm² black 17.4 mm 1152.000 kg/km 1243 kg/km
15331013 1 No 150 mm² black 19.8 mm 1440.000 kg/km 1558 kg/km
15331014 1 No 185 mm² black 21.7 mm 1776.000 kg/km 1927 kg/km
15331015 1 No 240 mm² black 25.4 mm 2304.000 kg/km 2487 kg/km
15331016 1 No 300 mm² black 26.8 mm 2880.000 kg/km 3085 kg/km
15331017 1 Yes 1 mm² green/yellow 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331018 1 Yes 1.5 mm² green/yellow 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331019 1 Yes 2.5 mm² green/yellow 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331020 1 Yes 4 mm² green/yellow 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331021 1 Yes 6 mm² green/yellow 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331022 1 Yes 10 mm² green/yellow 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331023 1 Yes 16 mm² green/yellow 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331024 1 Yes 25 mm² green/yellow 8.3 mm 240.000 kg/km 273 kg/km
15331025 1 Yes 35 mm² green/yellow 9.5 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
15331026 1 Yes 50 mm² green/yellow 11.7 mm 480.000 kg/km 531 kg/km
15331027 1 Yes 70 mm² green/yellow 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331028 1 Yes 95 mm² green/yellow 15.6 mm 912.000 kg/km 988 kg/km
15331047 1 No 2.5 mm² red 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331048 1 No 2.5 mm² blue 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331049 1 No 1 mm² red 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331050 1 No 1 mm² blue 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331051 1 No 1.5 mm² red 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331052 1 No 1.5 mm² blue 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331053 1 No 4 mm² red 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331054 1 No 4 mm² blue 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331055 1 No 70 mm² red 13.6 mm 672.000 kg/km 739 kg/km
15331056 1 No 1 mm² grey 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331057 1 No 1.5 mm² grey 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331058 1 No 2.5 mm² grey 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331059 1 No 4 mm² grey 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331060 1 No 10 mm² grey 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331061 1 No 16 mm² grey 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331062 1 No 6 mm² grey 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331065 1 No 0.5 mm² black 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331066 1 No 0.75 mm² black 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331067 1 Yes 0.5 mm² green/yellow 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331068 1 Yes 0.75 mm² green/yellow 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331069 1 No 0.5 mm² red 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331070 1 No 0.75 mm² red 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331071 1 No 6 mm² red 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331072 1 No 10 mm² red 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331073 1 No 16 mm² red 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331074 1 No 0.5 mm² blue 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331075 1 No 0.75 mm² blue 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331076 1 No 6 mm² blue 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331077 1 No 10 mm² blue 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331078 1 No 16 mm² blue 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331079 1 No 0.5 mm² brown 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331080 1 No 0.75 mm² brown 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331081 1 No 1 mm² brown 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331082 1 No 1.5 mm² brown 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331083 1 No 2.5 mm² brown 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331084 1 No 4 mm² brown 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331085 1 No 6 mm² brown 4.6 mm 57.600 kg/km 70 kg/km
15331086 1 No 10 mm² brown 5.6 mm 96.000 kg/km 112 kg/km
15331087 1 No 16 mm² brown 6.6 mm 153.600 kg/km 174 kg/km
15331088 1 No 0.5 mm² green 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331089 1 No 0.75 mm² green 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331090 1 No 1 mm² green 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331091 1 No 1.5 mm² green 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331092 1 No 2.5 mm² green 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331093 1 No 4 mm² green 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331094 1 No 0.5 mm² yellow 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331095 1 No 0.75 mm² yellow 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331096 1 No 1 mm² yellow 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331097 1 No 1.5 mm² yellow 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331098 1 No 2.5 mm² yellow 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331099 1 No 4 mm² yellow 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331100 1 No 0.5 mm² white 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331101 1 No 0.75 mm² white 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331102 1 No 1 mm² white 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331103 1 No 1.5 mm² white 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331104 1 No 2.5 mm² white 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331105 1 No 4 mm² white 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331106 1 No 0.5 mm² grey 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331107 1 No 0.75 mm² grey 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331108 1 No 0.5 mm² orange 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331109 1 No 0.75 mm² orange 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331110 1 No 1 mm² orange 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331111 1 No 1.5 mm² orange 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331112 1 No 2.5 mm² orange 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331113 1 No 4 mm² orange 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
15331114 1 No 0.5 mm² violet 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
15331115 1 No 0.75 mm² violet 2.3 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
15331116 1 No 1 mm² violet 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
15331117 1 No 1.5 mm² violet 3 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
15331118 1 No 2.5 mm² violet 3.4 mm 24.000 kg/km 33 kg/km
15331119 1 No 4 mm² violet 4.1 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?