ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G0,75
Control cable; 12G0.75; U0/U: 300 / 500 V; Electron beam cross-linked polymer compound; Core identification: Numbers; Shielded; -55°C - 125°C; Flexible

₹2,748.59
BACK ORDER
Article No.
1024412
(₹2,748.59/M)
Inclusive of tax
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Unit Per Unit Per MOQ
10 ₹2,070.78 ₹20,707.80
100₹1,811.93₹181,193.00
500₹1,553.08₹776,540.00
Minimum order quantity 10 meters. You can order multiples of 10 meters
X


For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G0,75 Control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G0,75 Control cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

Benefits

  • For safety in areas with high density of people
  • Reduction of flame propagation, density and toxicity of smoke gases in event of fire
  • Minimises damage to buildings and equipment caused by the formation of toxic acid fumes in fires
  • Copper braiding screens the cable against electromagnetic interference
  • Certified for maritime applications

Applications

  • For the wiring and connection of lighting, heating appliances, control cabinets, and distributors in mechanical and plant engineering
  • For use in traffic regulation systems and outdoors
  • Coil winding, electromagnets, pumps, electrical systems
  • Heat treatment plants, pressure die casting, heating and cooling technology
  • For outdoor applications
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Control cable

Weight

219 kg/km

Copper index

177.000 kg/km

Copper index (lb)

1189.300 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Nominal voltage

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

test voltage conductor/conductor

4 kV

Test voltage core/screening

2.5 kV

Product Design

Cable dimension

12G0.75

Conductor cross-section (mm2)

0.75 mm²

Conductor material

Tin-plated Copper

Conductor design

IEC 60228 class 5: fine-wire

Including protective conductor

Yes

Number of cores

12

Stranding type

Layered Stranding

Shielded

Yes

Type of overall screen

Tin-plated copper braiding

Nominal outer diameter

13.4 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Electron beam cross-linked polymer compound

Base material outer sheath

Electron beam cross-linked polymer compound

Cable insulation colour

black

Colour outer sheath RAL code

RAL 9005

Core identification

Numbers

Core colour code

VDE 0293-308

Product Characteristics

Application area

Flexible
Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

4 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, fixed installation

53.6 mm

Minimum bending radius, occasionally moved

15 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, occasionally flexing

201.0 mm

Temperature, fixed installation

-55 °C to 125 °C

Temperature, occasionally moved

-35 °C to 120 °C

Short term temperature max.

145 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

NF-F 16-101 (C)

UV-resistant

Yes

UV-resistant according to

EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
DIN EN ISO 4892-2 method A

Halogenfree

Yes

Zero halogen according to

IEC 60754-1

Oil-resistant

Yes

Oil resistance according to

IEC 60227-1 (ST9)
EN 50264-1 EM104

PWIS-free

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

EAC certified

Yes

EAC certification number

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

VDE certified

No

DNV-certified

Yes

Flame retardance tested according to UN/ECE-R118

No

Show less
Show all

Documentation

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Article number Number of cores Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Nominal voltage Core identification Nominal outer diameter Copper index Weight
1024400 2 No 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 6.8 mm 41.000 kg/km 45 kg/km
1024401 3 Yes 0.5 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 7.1 mm 45.500 kg/km 59 kg/km
1024407 2 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024408 3 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024409 4 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024410 5 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 9.1 mm 77.400 kg/km 139 kg/km
1024411 7 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024412 12 Yes 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 13.4 mm 177.000 kg/km 219 kg/km
1024415 2 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024416 3 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024417 4 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 8.6 mm 78.100 kg/km 129 kg/km
1024418 5 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Colours 9.6 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1024419 7 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 10.3 mm 113.300 kg/km 211 kg/km
1024420 12 Yes 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 14 mm 188.100 kg/km 266 kg/km
1024423 2 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024424 3 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 9.1 mm 83.000 kg/km 132 kg/km
1024425 4 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024426 5 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 11.1 mm 125.000 kg/km 200 kg/km
1024427 7 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024428 12 Yes 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 16.3 mm 280.000 kg/km 371 kg/km
1024433 2 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 10 mm 112.000 kg/km 157 kg/km
1024434 3 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024435 4 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
1024436 5 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 12.9 mm 200.000 kg/km 287 kg/km
1024437 7 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 14.4 mm 288.000 kg/km 385 kg/km
1024438 12 Yes 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 19.3 mm 477.300 kg/km 569 kg/km
1024441 4 Yes 4 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 13.7 mm 237.000 kg/km 317 kg/km
1024446 4 Yes 6 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 15.1 mm 318.000 kg/km 404 kg/km
1024451 4 Yes 10 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Colours 19.3 mm 558.000 kg/km 669 kg/km
1024480 2 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024481 3 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024482 4 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024483 7 No 0.75 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024484 2 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024485 3 No 1 mm² U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC Numbers 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024486 2 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024487 4 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024488 7 No 1.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024489 3 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024490 4 No 2.5 mm² U0/U: 450 / 750 V AC rms according to IEC Numbers 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
Show less
Show all
ACCESSORIES

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?