ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BU
Single core; 1X0.5; blue; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Fixed Installation

₹39.92
In stock
Article No.
0048002
(₹39.92/M)
Inclusive of tax
Free Delivery within 3 weeks from payment receipt
Unit Per Unit Per MOQ
100 ₹32.92 ₹3,292.00
300₹28.81₹8,643.00
500₹24.69₹12,345.00
Minimum order quantity 100 meters. You can order multiples of 100 meters
X


Real time Quantity Checker
Real time Quantity Checker
For Back Ordering of Out of Stock items in India & Globally, Tentative Lead Time is 4 - 6 Weeks. The actual delivery date will be confirmed within 3 to 5 days after placing an order
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BU Single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,5 BU Single core -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Benefits

  • Withstands temperatures up to +180°C. Adequate ventilation is a prerequisite, as silicone cables prematurely reduce the mechanical properties from +100°C, without the need for oxygen.
  • Halogen free product that does not produce corrosive acids or hazardous gases in the event of a fire.
  • Low corrosiveness of gases in the event of fire (according to DIN EN IEC 60754-2).
  • Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
  • Insulating properties after flame treatment when static, thanks to core insulation made of silicone compound.
  • Different core insulation colours available.

Applications

  • For wiring circuits inside machines.
  • For fixed installation.
  • Can be used in dry and damp rooms.
  • Suitable for light mechanical stress.
  • Resistant to many oils, plant and animal fats and a wide range of chemicals.
Show less
Show all

Technical Attributes

General Information

Brand

ÖLFLEX®

Product type

Single core

Weight

9 kg/km

Copper index

4.800 kg/km

Copper index (lb)

32.300 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Nominal voltage

U0/U: 300 / 500 V AC rms according to IEC

Test voltage

2 kV

Product Design

Cable dimension

1X0.5

Conductor cross-section (mm2)

0.5 mm²

Conductor material

Tin-plated Copper

Conductor design

IEC 60228 class 5: fine-wire

Number of cores

1

Nominal diameter of core

2.1 mm

Shape of cable

Round

Core insulation base material

Silicone

Single core color

blue

Single core identification

Single-coloured

Product Characteristics

Application area

Fixed Installation

Minimum bending radius, fixed installation

6 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, fixed installation

12.6 mm

Minimum bending radius, occasionally moved

3 x outer diameter

Minimum bending radius in mm, occasionally flexing

6.3 mm

Temperature, fixed installation

-50 °C to 180 °C

Short-term temperature peak

200 °C

Short term temperature max.

200 °C

Flame-retardant

Yes

Flame retardance according to

IEC 60332-1-2

UV-resistant

No

Halogenfree

Yes

Zero halogen according to

IEC 60754-1

Oil-resistant

Yes

PWIS-free

No

Certifications and Standards

CE marked

Yes

UKCA marked

Yes

EAC certified

Yes

EAC certification number

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

UL recognised

No

UL listed

No

cUR recognized

No

cUL listed

No

CSA certified

No

VDE certified

No

Show less
Show all

Documentation

  • Notes

    • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

Product Family List

All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Article number Conductor cross-section (mm2) Single core color Copper index Weight
0047000 0.25 mm² green/yellow 2.400 kg/km 5 kg/km
0047001 0.25 mm² black 2.400 kg/km 5 kg/km
0047002 0.25 mm² blue 2.400 kg/km 6 kg/km
0047003 0.25 mm² brown 2.400 kg/km 5 kg/km
0047005 0.25 mm² yellow 2.400 kg/km 5 kg/km
0047006 0.25 mm² green 2.400 kg/km 5 kg/km
0047007 0.25 mm² violet 2.400 kg/km 5 kg/km
0047008 0.25 mm² pink 2.400 kg/km 5 kg/km
0047009 0.25 mm² orange 2.400 kg/km 5 kg/km
0047104 0.25 mm² red 2.400 kg/km 5 kg/km
0047105 0.25 mm² white 2.400 kg/km 5 kg/km
0047106 0.25 mm² grey 2.400 kg/km 5 kg/km
0048000 0.5 mm² green/yellow 4.800 kg/km 9 kg/km
0048001 0.5 mm² black 4.800 kg/km 9 kg/km
0048002 0.5 mm² blue 4.800 kg/km 9 kg/km
0048003 0.5 mm² brown 4.800 kg/km 9 kg/km
0048005 0.5 mm² yellow 4.800 kg/km 9 kg/km
0048006 0.5 mm² green 4.800 kg/km 9 kg/km
0048007 0.5 mm² violet 4.800 kg/km 9 kg/km
0048008 0.5 mm² pink 4.800 kg/km 9 kg/km
0048009 0.5 mm² orange 4.800 kg/km 9 kg/km
0048104 0.5 mm² red 4.800 kg/km 9 kg/km
0048105 0.5 mm² white 4.800 kg/km 9 kg/km
0048106 0.5 mm² grey 4.800 kg/km 9 kg/km
0049000 0.75 mm² green/yellow 7.200 kg/km 12 kg/km
0049001 0.75 mm² black 7.200 kg/km 12 kg/km
0049002 0.75 mm² blue 7.200 kg/km 12 kg/km
0049003 0.75 mm² brown 7.200 kg/km 12 kg/km
0049005 0.75 mm² yellow 7.200 kg/km 12 kg/km
0049006 0.75 mm² green 7.200 kg/km 12 kg/km
0049007 0.75 mm² violet 7.200 kg/km 12 kg/km
0049008 0.75 mm² pink 7.200 kg/km 12 kg/km
0049009 0.75 mm² orange 7.200 kg/km 12 kg/km
0049104 0.75 mm² red 7.200 kg/km 12 kg/km
0049105 0.75 mm² white 7.200 kg/km 12 kg/km
0049106 0.75 mm² grey 7.200 kg/km 12 kg/km
0050000 1 mm² green/yellow 9.600 kg/km 15 kg/km
0050001 1 mm² black 9.600 kg/km 15 kg/km
0050002 1 mm² blue 9.600 kg/km 15 kg/km
0050003 1 mm² brown 9.600 kg/km 15 kg/km
0050005 1 mm² yellow 9.600 kg/km 15 kg/km
0050006 1 mm² green 9.600 kg/km 15 kg/km
0050007 1 mm² violet 9.600 kg/km 15 kg/km
0050008 1 mm² pink 9.600 kg/km 15 kg/km
0050009 1 mm² orange 9.600 kg/km 15 kg/km
0050104 1 mm² red 9.600 kg/km 15 kg/km
0050105 1 mm² white 9.600 kg/km 15 kg/km
0050106 1 mm² grey 9.600 kg/km 15 kg/km
0051000 1.5 mm² green/yellow 14.400 kg/km 20 kg/km
0051001 1.5 mm² black 14.400 kg/km 20 kg/km
0051002 1.5 mm² blue 14.400 kg/km 20 kg/km
0051003 1.5 mm² brown 14.400 kg/km 20 kg/km
0051005 1.5 mm² yellow 14.400 kg/km 20 kg/km
0051006 1.5 mm² green 14.400 kg/km 20 kg/km
0051007 1.5 mm² violet 14.400 kg/km 20 kg/km
0051008 1.5 mm² pink 14.400 kg/km 20 kg/km
0051009 1.5 mm² orange 14.400 kg/km 20 kg/km
0051104 1.5 mm² red 14.400 kg/km 20 kg/km
0051105 1.5 mm² white 14.400 kg/km 20 kg/km
0051106 1.5 mm² grey 14.400 kg/km 20 kg/km
0052000 2.5 mm² green/yellow 24.000 kg/km 30 kg/km
0052001 2.5 mm² black 24.000 kg/km 30 kg/km
0052002 2.5 mm² blue 24.000 kg/km 32 kg/km
0052003 2.5 mm² brown 24.000 kg/km 30 kg/km
0052005 2.5 mm² yellow 24.000 kg/km 30 kg/km
0052006 2.5 mm² green 24.000 kg/km 30 kg/km
0052007 2.5 mm² violet 24.000 kg/km 30 kg/km
0052104 2.5 mm² red 24.000 kg/km 30 kg/km
0052105 2.5 mm² white 24.000 kg/km 30 kg/km
0052106 2.5 mm² grey 24.000 kg/km 30 kg/km
0053000 4 mm² green/yellow 38.000 kg/km 48 kg/km
0053001 4 mm² black 38.000 kg/km 50 kg/km
0053002 4 mm² blue 38.000 kg/km 48 kg/km
0053003 4 mm² brown 38.000 kg/km 48 kg/km
0053005 4 mm² yellow 38.000 kg/km 48 kg/km
0053006 4 mm² green 38.000 kg/km 48 kg/km
0053009 4 mm² orange 38.000 kg/km 48 kg/km
0053104 4 mm² red 38.000 kg/km 51 kg/km
0053105 4 mm² white 38.000 kg/km 48 kg/km
0053106 4 mm² grey 38.000 kg/km 48 kg/km
0054000 6 mm² green/yellow 58.000 kg/km 71 kg/km
0054001 6 mm² black 58.000 kg/km 73 kg/km
0054002 6 mm² blue 58.000 kg/km 71 kg/km
0054003 6 mm² brown 58.000 kg/km 71 kg/km
0054005 6 mm² yellow 58.000 kg/km 71 kg/km
0054006 6 mm² green 58.000 kg/km 71 kg/km
0054104 6 mm² red 58.000 kg/km 73 kg/km
0054105 6 mm² white 58.000 kg/km 71 kg/km
0054106 6 mm² grey 58.000 kg/km 71 kg/km
0055000 10 mm² green/yellow 96.000 kg/km 118 kg/km
0055001 10 mm² black 96.000 kg/km 118 kg/km
0055002 10 mm² blue 96.000 kg/km 118 kg/km
0055003 10 mm² brown 96.000 kg/km 118 kg/km
0055009 10 mm² orange 96.000 kg/km 118 kg/km
0055104 10 mm² red 96.000 kg/km 118 kg/km
0055105 10 mm² white 96.000 kg/km 118 kg/km
0055106 10 mm² grey 96.000 kg/km 118 kg/km
0056000 16 mm² green/yellow 154.000 kg/km 177 kg/km
0056001 16 mm² black 154.000 kg/km 177 kg/km
0056002 16 mm² blue 154.000 kg/km 177 kg/km
0056104 16 mm² red 154.000 kg/km 177 kg/km
0056105 16 mm² white 154.000 kg/km 177 kg/km
0056106 16 mm² grey 154.000 kg/km 177 kg/km
0057000 25 mm² green/yellow 240.000 kg/km 277 kg/km
0057001 25 mm² black 240.000 kg/km 277 kg/km
0057002 25 mm² blue 240.000 kg/km 277 kg/km
0057104 25 mm² red 240.000 kg/km 277 kg/km
0057106 25 mm² grey 240.000 kg/km 277 kg/km
0058000 35 mm² green/yellow 336.000 kg/km 374 kg/km
0058001 35 mm² black 336.000 kg/km 374 kg/km
0058002 35 mm² blue 336.000 kg/km 399 kg/km
0058104 35 mm² red 336.000 kg/km 374 kg/km
0059000 50 mm² green/yellow 480.000 kg/km 530 kg/km
0059001 50 mm² black 480.000 kg/km 530 kg/km
0059104 50 mm² red 480.000 kg/km 530 kg/km
0060001 70 mm² black 672.000 kg/km 724 kg/km
0060002 70 mm² blue 672.000 kg/km 724 kg/km
0061000 95 mm² green/yellow 912.000 kg/km 982 kg/km
0061001 95 mm² black 912.000 kg/km 982 kg/km
0061105 95 mm² white 912.000 kg/km 982 kg/km
0062000 120 mm² green/yellow 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0062001 120 mm² black 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0063001 150 mm² black 1440.000 kg/km 1524 kg/km
0064001 185 mm² black 1776.000 kg/km 1915 kg/km
Show less
Show all

Why Choose Lapp ?

Why Choose LAPP as a Preferred Partner?